Таблица итогов рейтинга живых встреч 2014-2018
(в таблице собраны все игроки, прошедшие хоть раз квалификацию, и их места во всех живых рейтингах, начиная с 2014 года)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Эл | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 |
Коля | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Димка | 6 | n/a | n/a | n/a | 8 |
Шини | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Славка | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Ульяна | 13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Релакс | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Тес | 5 | 10 | 7 | 17 | 12 |
Макс | 11 | 12 | 13 | n/a | n/a |
Аня | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 |
Варя | 8 | 8 | 12 | 13 | n/a |
Миноли | 12 | 18 | 14 | n/a | n/a |
Стрей | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 |
Илья | 16 | n/a | n/a | 5 | n/a |
Соня | 15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Амико | 14 | 7 | n/a | 7 | n/a |
Леви | n/a | 13 | 10 | 15 | 2 |
Стёпа | n/a | 11 | 8 | 10 | 9 |
Санчо | n/a | 14 | 16 | n/a | n/a |
Зена | n/a | 19 | 15 | 1 | 3 |
Ренат | n/a | 4 | 5 | 9 | 10 |
РТФМ | n/a | 15 | 18 | 2 | n/a |
Лена | n/a | 17 | n/a | 12 | n/a |
Алессио | n/a | 16 | 9 | 14 | n/a |
Денмел | n/a | 6 | 17 | n/a | n/a |
Анюта | n/a | n/a | 11 | n/a | n/a |
Никита | n/a | n/a | 19 | 18 | 13 |
Хэппи | n/a | n/a | 20 | 16 | 5 |
Легенда:
1 | Золотой цвет - первое место в рейтинге. |
2 | Серебряный цвет - второе место в рейтинге. |
3 | Бронзовый цвет - третье место в рейтинге. |
4 | Зеленый цвет - ну, вы поняли, что это за цвет. Хотя это топ-5 (4 и 5 место в рейтинге). |
6 | Синий цвет - в верхней половине рейтинга. |
11 | Цвет морского |
n/a | Белый цвет - игрок не был в клубе в том году, ИЛИ не прошел квалификацию, ИЛИ не получил хотя бы 9-й кю в старом рейтинге (до 2014 года включительно)... |
...и таким образом остался белым и пушистым, не успев замараться о дно рейтинга. |